| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Anzahl Portionen | 2 | 2 |
| Benutzerbeteiligung | Tastendruck | Tastendruck |
| Benutzeroberfläche | Intuitives Touchdisplay | Intuitives Touchdisplay |
| Druck | 15 bar | 15 bar |
| Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters | 275 g | 275 g |
| Fassungsvermögen des Wasserbehälters | 1,8 l | 1,8 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Getränke | Espresso, Kaffee, heißes Wasser | Espresso, Kaffee, heißes Wasser |
| Hauptmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Integriertes Mahlwerk | Ja | Ja |
| Kaffeeart | Frischen Bohnen | Frischen Bohnen |
| Konnektivität | Nein | Nein |
| Mahlgradeinstellungen | 12 | 12 |
| Milchbehälter | 0,26 l | 0,26 l |
| Milchschaum | Ja | Ja |
| Milchsystem | Klassischer Milchaufschäumer | LatteGo |
| Produkttyp | Kaffeevollautomat | Kaffeevollautomat |
| Profile | Nein | Nein |
| Sekundärmaterial | Metall | Metall |
| Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Ja |
| Technologie | No | LatteGo |
| Vorprogrammierte Getränke | 3 | 3 |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Anzahl im Paket | 1 | 1 |
| Energieeffizienzklasse | Klasse A | Klasse A |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistung | 1.500 W | 1.500 W |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Sicherheitszertifizierung | Ja | Ja |
| Timer für automatische Abschaltung | Ja | Ja |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Produktbreite | 246 mm | 246 mm |
| Produktgewicht | 7,5 kg | 8 kg |
| Produkthöhe | 433 mm | 371 mm |
| Produktlänge | 371 mm | 433 mm |
| Verpackungsbreite | 287,5 mm | 287,5 mm |
| Verpackungsgewicht | 10–12,3 kg | 10–12,5 kg |
| Verpackungshöhe | 487 mm | 487 mm |
| Verpackungslänge | 491,5 mm | 491,5 mm |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Integriertes Zubehör | No | LatteGo |
| Passende Zubehörteile 4 | Philips Brühgruppen-Schmiermittel* | Philips Brühgruppen-Schmiermittel* |
| Passende Zubehörteile 5 | Messlöffel* | AquaClean Filter* |
| Passendes Zubehör 1 |
|
|
| Passendes Zubehör 2 | Entkalker für Espressomaschinen | Entkalker für Espressomaschinen |
| Passendes Zubehör 3 | Reinigungsbürste | Reinigungsbürste |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | > 75 % recyceltes Papier | > 75 % recyceltes Papier |
| Verpackung | > 95 % recycelte Materialien | > 95 % recycelte Materialien |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Hergestellt in | Rumänien | Rumänien |
| EP2220/19 | EP2235/49 | |
|---|---|---|
| Messstandard | EN 50564:2011 | No |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | n. v. | No |
| Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus | n. v. | No |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,2 W | No |
| Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird | 30 Minuten | No |