
Optionale App zum Tracken und Optimieren der Schlafumgebung

Entspannter Einschlafen mit RelaxBreathe

Individuelle Licht- und Toneinstellungen

Lichtwecker mit simuliertem Sonnenauf- und Untergang


Dauer Sonnenaufgang | ||
|---|---|---|
|
|
|
Maße (HxBxT) | ||
|
|
|
Farben Sonnenaufgangs-simulation | ||
| | | |
Anzahl Weckzeiten/-töne | ||
|
|
|
UKW Radio | ||
|
|
|
Dämmerungsfunktion – entspannt beim Einschlafen | ||
|
|
|
Nachtlicht - sanftes Licht, wenn man nachts kurz raus muss | ||
|
|
|
RelaxBreathe Funktion - für schnelleres Einschlafen am Abend | ||
|
|
|
App-basierte Tracking Funktionen | ||
|
|
|
| | | |
You are about to visit a Philips global content page
Continue