* Lichtfarbe ist vom Typ abhängig. Gilt für H4 und H7.
**Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard. Gilt für Scheinwerferlampen.
| H7 Standard ![]() | H7 WhiteVision ultra ![]() |
Lampenqualität | Herkömmliches Glas | Quarzglas |
Style | ![]() | ![]() |
Lichtfarbe | Etwa 3.000 K | Bis zu 4.200 K* |
Lichtleistung | Standard | Bis zu +60 %** |
ECE-geprüft | Ja | Ja |
* Gilt für H4, H7. Farbtemperatur je nach technischer Ausführung unterschiedlich.
**Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard. Gilt für Scheinwerferlampen.